Servicios y Tarifas
Nuestros Servicios
Agenciamiento
Aduanero
Agenciamiento
Aduanero
Dominamos todos los regímenes aduaneros, respetando los tiempos acordados con los clientes de acuerdo a sus proyectos comerciales.
Flete
Internacional
Flete
Internacional
Brindamos el servicio de flete marítimos y aéreos de acuerdo a las necesidades del cliente y tipo de mercancía.
Seguro
Internacional
Seguro
Internacional
Contamos con el servicio de seguro internacional de mercancías de acuerdo a las cláusulas establecidas internacionalmente.
Seguro
Internacional
Seguro
Internacional
Contamos con el servicio de seguro internacional de mercancías de acuerdo a las cláusulas establecidas internacionalmente.
Broker
Internacional
Broker
Internacional
En caso que el cliente requiera algún proveedor del extranjero también ofrecemos este servicio a fin de que obtenga el más seguro y económico.
Transporte
Local
Transporte
Local
Nos aseguramos que la mercancía llegue hacia el destino final de nuestros clientes de manera rápida y segura.
Asesoría
Legal
Asesoría
Legal
Estamos comprometidos a trabajar dentro de los marcos normativos por la ley de mantenerlo informados de los mismos.
Broker
Internacional
Broker
Internacional
En caso que el cliente requiera algún proveedor del extranjero también ofrecemos este servicio a fin de que obtenga el más seguro y económico.
Seguimiento en Línea
Conoce detalle a detalle el proceso de tu despacho.
INFORMACIÓN DEL DESPACHO ADUANERO DE ACUERDO CON LA LEY GENERAL DE ADUANAS.
INFORMACIÓN DEL DESPACHO ADUANERO DE ACUERDO CON LA LEY GENERAL DE ADUANAS.
Tabla de Precios
Agente Aduana Callao (Aéreo y Marítimo)
Denominación del servicio | Tipo de Carga | Tipo de Comercio | Descripción del servicio | Unidad de Cobro | Rango de la Unidad de Cobro -Desde- | Rango de la Unidad de Cobro -Hasta- | Moneda | Afecto IGV | Precio (Sin IGV) | Vigente desde | Tiempo Promedio del Servicio | Unidad de Tiempo Promedio del Servicio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMISIÓN | CARGA GENERAL | IMPORTACIÓN | COMISION POR EL SERVICIO BRINDADO DE REPRESENTACIÓN FRENTE A LA ADUANA MARÍTIMA COMISIÓN VARIABLE EN BASE AL VALOR CIF DE LA CARGA COMISIÓN MÍNIMA USD 70.00 | % VALOR CIF | 0.35 | 1 | DÓLARES | SÍ | 1 | 16/04/2024 | 3 | MESES |
GASTOS OPERATIVOS | CARGA GENERAL | IMPORTACIÓN | COSTO FIJO POR LA LABOR REALIZADA POR LOS AUXILIARES DE DESPACHO ADUANERO COSTO SUJETO A NEGOCIACIÓN | HBL | 20 | 200 | DÓLARES | SÍ | 20 | 16/04/2024 | 1 | DÍAS |
GASTOS ADMINISTRATIVOS | CARGA GENERAL | IMPORTACIÓN | COSTO FIJO POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS: FACTURACIÓN, ARCHIVO DIGITAL, MANEJO DOCUMENTARIO, ETC COSTO SUJETO A NEGOCIACIÓN | HBL | 50 | 200 | DÓLARES | SÍ | 50 | 16/04/2024 | 1 | MESES |
AFORO | CARGA GENERAL | IMPORTACIÓN | SERVICIO ESTÁNDAR DE AFORO REALIZADO POR AUXILIAR DE DESPACHO (POR DÍA DE TRABAJO) EL PRECIO VARÍA POR CANTIDAD DE BULTOS / UNIDADES ** SUJETO A NEGOCIACIÓN | B/L | 30 | 75 | DÓLARES | SÍ | 30 | 16/04/2024 | 1 | DÍAS |
RECONOCIMIENTO PREVIO | CARGA GENERAL | IMPORTACIÓN | CLASIFICAR, IDENTIFICAR Y CONTABILIZAR MERCANCÍAS PRECIO MÍNIMO USD 20.00 EL PRECIO VARÍA POR CANTIDAD DE BULTOS / UNIDADES A RECONOCER ** SUJETO A NEGOCIACIÓN | B/L | 30 | 75 | DÓLARES | SÍ | 30 | 16/04/2024 | 1 | DÍAS |
INSPECCIONES | CARGA GENERAL | IMPORTACIÓN | INSPECCIONES REALIZADAS CON ENTIDADES COMO SENASA, DIGESA, DIGEMID, MTC, ETC CLASIFICAR E IDENTIFICAR MERCANCÍAS EL PRECIO VARÍA POR CANTIDAD DE BULTOS / UNIDADES ** SUJETO A NEGOCIACIÓN | VOLUMEN | 45 | 60 | DÓLARES | SÍ | 45 | 16/04/2024 | 1 | DÍAS |
SERVICIO BROKER / SERVICIO AG. CARGA | CARGA GENERAL | IMPORTACIÓN | SERVICIO DE BROKER INTERNACIONAL / SERVICIO DE AGENCIA DE CARGA PRECIO MÍNIMO USD 80.00 | % VALOR CIF | 0.25 | 0.35 | DÓLARES | SÍ | 0.25 | 16/04/2024 | 3 | MESES |
TRANSPORTE - CARGA SUELTA | CARGA GENERAL | IMPORTACIÓN | TRANSPORTE DESDE EL DEPOSITO TEMPORAL HASTA SU EMPRESA, PRECIO POR ZONAS ZONA 1: MAX S/600 (+IGV) ZONA 2: MAX S/700 (+IGV) ZONA 3: MAX S/750 (+IGV) ZONA 4: MAX S/800 (+IGV) PRECIO SUJETO A NEGOCIACION Y A CAMBIOS POR PESO/VOLUMEN, HORAS EXTRAS Y DIAS FERIADOS POR CARGA PELIGROSA E IQBPF +50% DE LA TARIFA REGULAR SERVICIO POR ZONA CONSIDERANDO UN PESO MÁXIMO DE 10,000.00 KG (10 TONELADAS) | VOLUMEN | 200 | 800 | SOLES | SÍ | 200 | 16/04/2024 | 1 | DÍAS |
TRANSPORTE - CONTENEDOR | CARGA GENERAL | IMPORTACIÓN | TRANSPORTE DESDE EL DEPOSITO TEMPORAL HASTA SU EMPRESA ZONA 1: MAX S/770 (+IGV) ZONA 2: MAX S/870 (+IGV) ZONA 3: MAX S/9700 (+IGV) ZONA 4: MAX S/1100 (+IGV) ZONA 5: MAX S/1300 (+IGV) PRECIO SUJETO A NEGOCIACIÓN Y A CAMBIOS POR PESO/VOLUMEN, HORAS EXTRAS Y DÍAS FERIADOS (APROX +15%) POR CARGA PELIGROSA E IQBPF +50% DE LA TARIFA REGULAR | CONTENEDOR | 500 | 1300 | SOLES | SÍ | 500 | 16/04/2024 | 1 | DÍAS |
TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA | CARGA GENERAL | IMPORTACIÓN | SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS XML A LA ADUANA COBRO SE REALIZA POR DAM NUMERADA **SUJETO A NEGOCIACIÓN | DAM | 25 | 85 | DÓLARES | SÍ | 25 | 16/04/2024 | 1 | MESES |
PRECINTOS | CARGA GENERAL | IMPORTACIÓN | SERVICIO DE COLOCACIÓN DE PRECINTOS EN EL MEDIO DE TRANSPORTE O CONTENEDOR TIPO DE PRECINTOS SEGÚN NECESIDAD: TIPO CABLE DE ALTA SEGURIDAD, TIPO BOTELLA ALTA SEGURIDAD, TIPO BOTELLA SIMPLE, TIPO PASADOR DE PLASTICO SIMPLE **PRECIO SUJETO A NEGOCIACIÓN | PRECINTO | 10 | 10 | DÓLARES | SÍ | 10 | 16/04/2024 | 1 | DÍAS |
TRÁMITE DOCUMENTARIO | CARGA GENERAL | IMPORTACIÓN | FOTOCOPIADO, ESCANEADO, IMPRESIÓN | B/L | 25 | 40 | DÓLARES | SÍ | 25 | 16/04/2024 | 1 | DÍAS |
COMISIÓN | CARGA GENERAL | EXPORTACIÓN | COMISION POR EL SERVICIO BRINDADO DE REPRESENTACIÓN FRENTE A LA ADUANA MARÍTIMA COMISIÓN VARIABLE EN BASE AL VALOR CIF DE LA CARGA COMISION MÍNIMA USD 80.00 | % VALOR CIF | 80 | 130 | DÓLARES | SÍ | 80 | 16/04/2024 | 1 | MESES |
GASTOS OPERATIVOS | CARGA GENERAL | EXPORTACIÓN | COSTO FIJO POR LA LABOR REALIZADA POR LOS AUXILIARES DE DESPACHO ADUANERO COSTO SUJETO A NEGOCIACION | HBL | 20 | 200 | DÓLARES | SÍ | 20 | 16/04/2024 | 1 | DÍAS |
AFORO | CARGA GENERAL | EXPORTACIÓN | SERVICIO ESTANDAR DE AFORO REALIZADO POR AUXILIAR DE DESPACHO (POR DÍA DE TRABAJO) EL PRECIO VARÍA POR CANTIDAD DE BULTOS / UNIDADES ** SUJETO A NEGOCIACION | B/L | 30 | 75 | DÓLARES | SÍ | 30 | 16/04/2024 | 1 | DÍAS |
TRANSPORTE - CONTENEDOR | CARGA GENERAL | EXPORTACIÓN | TRANSPORTE DESDE SU EMPRESA HASTA EL DEPOSITO TEMPORAL ZONA 1: MAX S/770 (+IGV) ZONA 2: MAX S/870 (+IGV) ZONA 3: MAX S/9700 (+IGV) ZONA 4: MAX S/1100 (+IGV) ZONA 5: MAX S/1300 (+IGV) PRECIO SUJETO A NEGOCIACION Y A CAMBIOS POR PESO/VOLUMEN, HORAS EXTRAS Y DIAS FERIADOS (APROX +15%) POR CARGA PELIGROSA E IQBPF +50% DE LA TARIFA REGULAR | CONTENEDOR | 500 | 1300 | SOLES | SÍ | 500 | 16/04/2024 | 1 | DÍAS |
TRANSMISIÓN ELECTRONICA | CARGA GENERAL | EXPORTACIÓN | SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS XML A LA ADUANA COBRO SE REALIZA POR DAM NUMERADA **SUJETO A NEGOCIACION | B/L | 15 | 25 | DÓLARES | SÍ | 15 | 16/04/2024 | 1 | MESES |
PRECINTOS | CARGA GENERAL | EXPORTACIÓN | SERVICIO DE COLOCACIÓN DE PRECINTOS EN EL MEDIO DE TRANSPORTE O CONTENEDOR TIPO DE PRECINTOS SEGÚN NECESIDAD: TIPO CABLE DE ALTA SEGURIDAD, TIPO BOTELLA ALTA SEGURIDAD, TIPO BOTELLA SIMPLE, TIPO PASADOR DE PLASTICO SIMPLE **PRECIO SUJETO A NEGOCIACION | PRECINTO | 10 | 10 | DÓLARES | SÍ | 10 | 16/04/2024 | 1 | DÍAS |
TRÁMITE DOCUMENTARIO | CARGA GENERAL | EXPORTACIÓN | FOTOCOPIADO, ESCANEADO, IMPRESIÓN | B/L | 25 | 40 | DÓLARES | SÍ | 25 | 16/04/2024 | 1 | DÍAS |
SERVICIO BOE | CARGA GENERAL | EXPORTACIÓN | VIGILANCIA ADUANERA | B/L | 50 | 50 | DÓLARES | SÍ | 50 | 16/04/2024 | 1 | DÍAS |
Agente Aduana Chancay
Denominación del servicio | Tipo de Carga | Tipo de Comercio | Descripción del servicio | Unidad de Cobro | Rango de la Unidad de Cobro -Desde- | Rango de la Unidad de Cobro -Hasta- | Moneda | Afecto IGV | Precio (Sin IGV) | Vigente desde | Tiempo Promedio del Servicio | Unidad de Tiempo Promedio del Servicio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMISIÓN | CARGA GENERAL | IMPORTACIÓN | COMISION POR EL SERVICIO BRINDADO DE REPRESENTACIÓN FRENTE A LA ADUANA MARÍTIMA COMISIÓN VARIABLE EN BASE AL VALOR CIF DE LA CARGA COMISIÓN MÍNIMA USD 70.00 | % VALOR CIF | 0.35 | 1 | DÓLARES | SÍ | 1 | 16/11/2024 | 3 | MESES |
GASTOS OPERATIVOS | CARGA GENERAL | IMPORTACIÓN | COSTO FIJO POR LA LABOR REALIZADA POR LOS AUXILIARES DE DESPACHO ADUANERO COSTO SUJETO A NEGOCIACIÓN | HBL | 20 | 200 | DÓLARES | SÍ | 20 | 16/11/2024 | 1 | DÍAS |
GASTOS ADMINISTRATIVOS | CARGA GENERAL | IMPORTACIÓN | COSTO FIJO POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS: FACTURACIÓN, ARCHIVO DIGITAL, MANEJO DOCUMENTARIO, ETC COSTO SUJETO A NEGOCIACIÓN | HBL | 50 | 200 | DÓLARES | SÍ | 50 | 16/11/2024 | 1 | MESES |
AFORO | CARGA GENERAL | IMPORTACIÓN | SERVICIO ESTÁNDAR DE AFORO REALIZADO POR AUXILIAR DE DESPACHO (POR DÍA DE TRABAJO) EL PRECIO VARÍA POR CANTIDAD DE BULTOS / UNIDADES ** SUJETO A NEGOCIACIÓN | B/L | 60 | 75 | DÓLARES | SÍ | 30 | 16/11/2024 | 1 | DÍAS |
RECONOCIMIENTO PREVIO | CARGA GENERAL | IMPORTACIÓN | CLASIFICAR, IDENTIFICAR Y CONTABILIZAR MERCANCÍAS PRECIO MÍNIMO USD 20.00 EL PRECIO VARÍA POR CANTIDAD DE BULTOS / UNIDADES A RECONOCER ** SUJETO A NEGOCIACIÓN | B/L | 60 | 75 | DÓLARES | SÍ | 30 | 16/11/2024 | 1 | DÍAS |
INSPECCIONES | CARGA GENERAL | IMPORTACIÓN | INSPECCIONES REALIZADAS CON ENTIDADES COMO SENASA, DIGESA, DIGEMID, MTC, ETC CLASIFICAR E IDENTIFICAR MERCANCÍAS EL PRECIO VARÍA POR CANTIDAD DE BULTOS / UNIDADES ** SUJETO A NEGOCIACIÓN | VOLUMEN | 60 | 60 | DÓLARES | SÍ | 45 | 16/11/2024 | 1 | DÍAS |
SERVICIO BROKER / SERVICIO AG. CARGA | CARGA GENERAL | IMPORTACIÓN | SERVICIO DE BROKER INTERNACIONAL / SERVICIO DE AGENCIA DE CARGA PRECIO MÍNIMO USD 80.00 | % VALOR CIF | 0.25 | 0.35 | DÓLARES | SÍ | 0.25 | 16/11/2024 | 3 | MESES |
TRANSPORTE - CARGA SUELTA | CARGA GENERAL | IMPORTACIÓN | TRANSPORTE DESDE EL DEPOSITO TEMPORAL HASTA SU EMPRESA, PRECIO POR ZONAS ZONA 1: MAX S/800 (+IGV) ZONA 2: MAX S/900 (+IGV) ZONA 3: MAX S/950 (+IGV) ZONA 4: MAX S/1000 (+IGV) PRECIO SUJETO A NEGOCIACION Y A CAMBIOS POR PESO/VOLUMEN, HORAS EXTRAS Y DIAS FERIADOS POR CARGA PELIGROSA E IQBPF +50% DE LA TARIFA REGULAR SERVICIO POR ZONA CONSIDERANDO UN PESO MÁXIMO DE 10,000.00 KG (10 TONELADAS) | VOLUMEN | 200 | 800 | SOLES | SÍ | 200 | 16/11/2024 | 1 | DÍAS |
TRANSPORTE - CONTENEDOR | CARGA GENERAL | IMPORTACIÓN | TRANSPORTE DESDE EL DEPOSITO TEMPORAL HASTA SU EMPRESA ZONA 1: MAX S/970 (+IGV) ZONA 2: MAX S/1070 (+IGV) ZONA 3: MAX S/1170 (+IGV) ZONA 4: MAX S/1300 (+IGV) ZONA 5: MAX S/1500 (+IGV) PRECIO SUJETO A NEGOCIACIÓN Y A CAMBIOS POR PESO/VOLUMEN, HORAS EXTRAS Y DÍAS FERIADOS (APROX +15%) POR CARGA PELIGROSA E IQBPF +50% DE LA TARIFA REGULAR | CONTENEDOR | 500 | 1300 | SOLES | SÍ | 500 | 16/11/2024 | 1 | DÍAS |
TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA | CARGA GENERAL | IMPORTACIÓN | SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS XML A LA ADUANA COBRO SE REALIZA POR DAM NUMERADA **SUJETO A NEGOCIACIÓN | DAM | 25 | 85 | DÓLARES | SÍ | 25 | 16/11/2024 | 1 | MESES |
PRECINTOS | CARGA GENERAL | IMPORTACIÓN | SERVICIO DE COLOCACIÓN DE PRECINTOS EN EL MEDIO DE TRANSPORTE O CONTENEDOR TIPO DE PRECINTOS SEGÚN NECESIDAD: TIPO CABLE DE ALTA SEGURIDAD, TIPO BOTELLA ALTA SEGURIDAD, TIPO BOTELLA SIMPLE, TIPO PASADOR DE PLASTICO SIMPLE **PRECIO SUJETO A NEGOCIACIÓN | PRECINTO | 10 | 10 | DÓLARES | SÍ | 10 | 16/11/2024 | 1 | DÍAS |
TRÁMITE DOCUMENTARIO | CARGA GENERAL | IMPORTACIÓN | FOTOCOPIADO, ESCANEADO, IMPRESIÓN | B/L | 25 | 40 | DÓLARES | SÍ | 25 | 16/11/2024 | 1 | DÍAS |
COMISIÓN | CARGA GENERAL | EXPORTACIÓN | COMISION POR EL SERVICIO BRINDADO DE REPRESENTACIÓN FRENTE A LA ADUANA MARÍTIMA COMISIÓN VARIABLE EN BASE AL VALOR CIF DE LA CARGA COMISION MÍNIMA USD 80.00 | % VALOR CIF | 80 | 130 | DÓLARES | SÍ | 80 | 16/11/2024 | 1 | MESES |
GASTOS OPERATIVOS | CARGA GENERAL | EXPORTACIÓN | COSTO FIJO POR LA LABOR REALIZADA POR LOS AUXILIARES DE DESPACHO ADUANERO COSTO SUJETO A NEGOCIACION | HBL | 20 | 200 | DÓLARES | SÍ | 20 | 16/11/2024 | 1 | DÍAS |
AFORO | CARGA GENERAL | EXPORTACIÓN | SERVICIO ESTANDAR DE AFORO REALIZADO POR AUXILIAR DE DESPACHO (POR DÍA DE TRABAJO) EL PRECIO VARÍA POR CANTIDAD DE BULTOS / UNIDADES ** SUJETO A NEGOCIACION | B/L | 60 | 75 | DÓLARES | SÍ | 30 | 16/11/2024 | 1 | DÍAS |
TRANSPORTE - CONTENEDOR | CARGA GENERAL | EXPORTACIÓN | TRANSPORTE DESDE SU EMPRESA HASTA EL DEPOSITO TEMPORAL ZONA 1: MAX S/770 (+IGV) ZONA 2: MAX S/870 (+IGV) ZONA 3: MAX S/9700 (+IGV) ZONA 4: MAX S/1100 (+IGV) ZONA 5: MAX S/1300 (+IGV) PRECIO SUJETO A NEGOCIACION Y A CAMBIOS POR PESO/VOLUMEN, HORAS EXTRAS Y DIAS FERIADOS (APROX +15%) POR CARGA PELIGROSA E IQBPF +50% DE LA TARIFA REGULAR | CONTENEDOR | 500 | 1300 | SOLES | SÍ | 500 | 16/11/2024 | 1 | DÍAS |
TRANSMISIÓN ELECTRONICA | CARGA GENERAL | EXPORTACIÓN | SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS XML A LA ADUANA COBRO SE REALIZA POR DAM NUMERADA **SUJETO A NEGOCIACION | B/L | 15 | 25 | DÓLARES | SÍ | 15 | 16/11/2024 | 1 | MESES |
PRECINTOS | CARGA GENERAL | EXPORTACIÓN | SERVICIO DE COLOCACIÓN DE PRECINTOS EN EL MEDIO DE TRANSPORTE O CONTENEDOR TIPO DE PRECINTOS SEGÚN NECESIDAD: TIPO CABLE DE ALTA SEGURIDAD, TIPO BOTELLA ALTA SEGURIDAD, TIPO BOTELLA SIMPLE, TIPO PASADOR DE PLASTICO SIMPLE **PRECIO SUJETO A NEGOCIACION | PRECINTO | 10 | 10 | DÓLARES | SÍ | 10 | 16/11/2024 | 1 | DÍAS |
TRÁMITE DOCUMENTARIO | CARGA GENERAL | EXPORTACIÓN | FOTOCOPIADO, ESCANEADO, IMPRESIÓN | B/L | 25 | 40 | DÓLARES | SÍ | 25 | 16/11/2024 | 1 | DÍAS |
SERVICIO BOE | CARGA GENERAL | EXPORTACIÓN | VIGILANCIA ADUANERA | B/L | 60 | 50 | DÓLARES | SÍ | 50 | 16/11/2024 | 1 | DÍAS |
Agente Aduana Otros Regímenes
Denominación del servicio | Tipo de Carga | Tipo de Comercio | Descripción del servicio | Unidad de Cobro | Rango de la Unidad de Cobro -Desde- | Rango de la Unidad de Cobro -Hasta- | Moneda | Afecto IGV | Precio (Sin IGV) | Vigente desde | Tiempo Promedio del Servicio | Unidad de Tiempo Promedio del Servicio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMISIÓN | CARGA GENERAL | OTRO RÉGIMEN | COMISION POR EL SERVICIO BRINDADO DE REPRESENTACIÓN FRENTE A LA ADUANA MARÍTIMA COMISIÓN VARIABLE EN BASE AL VALOR CIF DE LA CARGA COMISIÓN MÍNIMA USD 70.00 | % VALOR CIF | 0.35 | 1 | DÓLARES | SÍ | 1 | 16/11/2024 | 3 | MESES |
GASTOS OPERATIVOS | CARGA GENERAL | OTRO RÉGIMEN | COSTO FIJO POR LA LABOR REALIZADA POR LOS AUXILIARES DE DESPACHO ADUANERO COSTO SUJETO A NEGOCIACIÓN | HBL | 20 | 200 | DÓLARES | SÍ | 20 | 16/11/2024 | 1 | DÍAS |
GASTOS ADMINISTRATIVOS | CARGA GENERAL | OTRO RÉGIMEN | COSTO FIJO POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS: FACTURACIÓN, ARCHIVO DIGITAL, MANEJO DOCUMENTARIO, ETC COSTO SUJETO A NEGOCIACIÓN | HBL | 50 | 200 | DÓLARES | SÍ | 50 | 16/11/2024 | 1 | MESES |
TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA | CARGA GENERAL | OTRO RÉGIMEN | SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS XML A LA ADUANA COBRO SE REALIZA POR DAM NUMERADA **SUJETO A NEGOCIACIÓN | DAM | 25 | 85 | DÓLARES | SÍ | 25 | 16/11/2024 | 1 | MESES |
TRÁMITE DOCUMENTARIO | CARGA GENERAL | OTRO RÉGIMEN | FOTOCOPIADO, ESCANEADO, IMPRESIÓN | B/L | 25 | 40 | DÓLARES | SÍ | 25 | 16/11/2024 | 1 | DÍAS |
Para mayor información accede al enlance del MISLO