Servicios y Tarifas
Nuestros Servicios
Agenciamiento
Aduanero
Agenciamiento
Aduanero
Dominamos todos los regímenes aduaneros, respetando los tiempos acordados con los clientes de acuerdo a sus proyectos comerciales.
Flete
Internacional
Flete
Internacional
Brindamos el servicio de flete marítimos y aéreos de acuerdo a las necesidades del cliente y tipo de mercancía.
Seguro
Internacional
Seguro
Internacional
Contamos con el servicio de seguro internacional de mercancías de acuerdo a las cláusulas establecidas internacionalmente.
Seguro
Internacional
Seguro
Internacional
Contamos con el servicio de seguro internacional de mercancías de acuerdo a las cláusulas establecidas internacionalmente.
Broker
Internacional
Broker
Internacional
En caso que el cliente requiera algún proveedor del extranjero también ofrecemos este servicio a fin de que obtenga el más seguro y económico.
Transporte
Local
Transporte
Local
Nos aseguramos que la mercancía llegue hacia el destino final de nuestros clientes de manera rápida y segura.
Asesoría
Legal
Asesoría
Legal
Estamos comprometidos a trabajar dentro de los marcos normativos por la ley de mantenerlo informados de los mismos.
Broker
Internacional
Broker
Internacional
En caso que el cliente requiera algún proveedor del extranjero también ofrecemos este servicio a fin de que obtenga el más seguro y económico.
Seguimiento en Línea
Conoce detalle a detalle el proceso de tu despacho.
INFORMACIÓN DEL DESPACHO ADUANERO DE ACUERDO CON LA LEY GENERAL DE ADUANAS.
INFORMACIÓN DEL DESPACHO ADUANERO DE ACUERDO CON LA LEY GENERAL DE ADUANAS.
Tabla de Precios
DENOMINACIÓN DEL SERVICIO | CIRCUNSCRIPCIÓN ADUANERA | TIPO DE COMERCIO | TIPO DE CARGA | PRECIO (SIN IGV) | UNIDAD DE COBRO | POR RANGO DE LA UNIDAD DE COBRO (DESDE) | POR RANGO DE LA UNIDAD DE COBRO (HASTA) | MONEDA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMISIÓN | AEREA DEL CALLAO | IMPORTACIÓN | CARGA GENERAL | 1.00 % | % VALOR CIF | 0.35 | 1 | DÓLARES |
GASTOS OPERATIVOS | AEREA DEL CALLAO | IMPORTACIÓN | CARGA GENERAL | 20 | HBL | 20 | 200 | DÓLARES |
GASTOS ADMINISTRATIVOS | AEREA DEL CALLAO | IMPORTACIÓN | CARGA GENERAL | 50 | HBL | 50 | 200 | DÓLARES |
AFORO | AEREA DEL CALLAO | IMPORTACIÓN | CARGA GENERAL | 30 | B/L | 30 | 75 | DÓLARES |
RECONOCIMIENTO PREVIO | AEREA DEL CALLAO | IMPORTACIÓN | CARGA GENERAL | 30 | B/L | 30 | 75 | DÓLARES |
INSPECCIONES | AEREA DEL CALLAO | IMPORTACIÓN | CARGA GENERAL | 45 | VOLUMEN | 45 | 60 | DÓLARES |
SERVICIO BROKER / SERVICIO AG. CARGA | AEREA DEL CALLAO | IMPORTACIÓN | CARGA GENERAL | 0.25 % | % VALOR CIF | 0.25 | 0.35 | DÓLARES |
TRANSPORTE - CARGA SUELTA | AEREA DEL CALLAO | IMPORTACIÓN | CARGA GENERAL | 200 | VOLUMEN | 200 | 800 | SOLES |
TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA | AEREA DEL CALLAO | IMPORTACIÓN | CARGA GENERAL | 25 | DAM | 25 | 85 | DÓLARES |
PRECINTOS | AEREA DEL CALLAO | IMPORTACIÓN | CARGA GENERAL | 10 | PRECINTO | - | - | DÓLARES |
TRÁMITE DOCUMENTARIO | AEREA DEL CALLAO | IMPORTACIÓN | CARGA GENERAL | 25 | B/L | 25 | 40 | DÓLARES |
COMISIÓN | AEREA DEL CALLAO | EXPORTACIÓN | CARGA GENERAL | 80.00 % | % VALOR CIF | 80 | 130 | DÓLARES |
GASTOS OPERATIVOS | AEREA DEL CALLAO | EXPORTACIÓN | CARGA GENERAL | 20 | HBL | 20 | 200 | DÓLARES |
AFORO | AEREA DEL CALLAO | EXPORTACIÓN | CARGA GENERAL | 30 | B/L | 30 | 75 | DÓLARES |
TRANSMISIÓN ELECTRONICA | AEREA DEL CALLAO | EXPORTACIÓN | CARGA GENERAL | 15 | B/L | 15 | 25 | DÓLARES |
TRÁMITE DOCUMENTARIO | AEREA DEL CALLAO | EXPORTACIÓN | CARGA GENERAL | 25 | B/L | 25 | 40 | DÓLARES |
SERVICIO BOE | AEREA DEL CALLAO | EXPORTACIÓN | CARGA GENERAL | 50 | B/L | - | - | DÓLARES |
COMISIÓN | MARITIMA DEL CALLAO | IMPORTACIÓN | CARGA GENERAL | 1.00 % | % VALOR CIF | 0.35 | 1 | DÓLARES |
GASTOS OPERATIVOS | MARITIMA DEL CALLAO | IMPORTACIÓN | CARGA GENERAL | 20 | HBL | 20 | 200 | DÓLARES |
GASTOS ADMINISTRATIVOS | MARITIMA DEL CALLAO | IMPORTACIÓN | CARGA GENERAL | 50 | HBL | 50 | 200 | DÓLARES |
AFORO | MARITIMA DEL CALLAO | IMPORTACIÓN | CARGA GENERAL | 30 | B/L | 30 | 75 | DÓLARES |
RECONOCIMIENTO PREVIO | MARITIMA DEL CALLAO | IMPORTACIÓN | CARGA GENERAL | 30 | B/L | 30 | 75 | DÓLARES |
INSPECCIONES | MARITIMA DEL CALLAO | IMPORTACIÓN | CARGA GENERAL | 45 | VOLUMEN | 45 | 60 | DÓLARES |
SERVICIO BROKER / SERVICIO AG. CARGA | MARITIMA DEL CALLAO | IMPORTACIÓN | CARGA GENERAL | 0.25 % | % VALOR CIF | 0.25 | 0.35 | DÓLARES |
TRANSPORTE - CARGA SUELTA | MARITIMA DEL CALLAO | IMPORTACIÓN | CARGA GENERAL | 200 | VOLUMEN | 200 | 800 | SOLES |
TRANSPORTE - CONTENEDOR | MARITIMA DEL CALLAO | IMPORTACIÓN | CARGA GENERAL | 500 | CONTENEDOR | 500 | 1300 | SOLES |
TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA | MARITIMA DEL CALLAO | IMPORTACIÓN | CARGA GENERAL | 25 | DAM | 25 | 85 | DÓLARES |
PRECINTOS | MARITIMA DEL CALLAO | IMPORTACIÓN | CARGA GENERAL | 10 | PRECINTO | - | - | DÓLARES |
TRÁMITE DOCUMENTARIO | MARITIMA DEL CALLAO | IMPORTACIÓN | CARGA GENERAL | 25 | B/L | 25 | 40 | DÓLARES |
COMISIÓN | MARITIMA DEL CALLAO | EXPORTACIÓN | CARGA GENERAL | 80.00 % | % VALOR CIF | 80 | 130 | DÓLARES |
GASTOS OPERATIVOS | MARITIMA DEL CALLAO | EXPORTACIÓN | CARGA GENERAL | 20 | HBL | 20 | 200 | DÓLARES |
AFORO | MARITIMA DEL CALLAO | EXPORTACIÓN | CARGA GENERAL | 30 | B/L | 30 | 75 | DÓLARES |
TRANSPORTE - CONTENEDOR | MARITIMA DEL CALLAO | EXPORTACIÓN | CARGA GENERAL | 500 | CONTENEDOR | 500 | 1300 | SOLES |
TRANSMISIÓN ELECTRONICA | MARITIMA DEL CALLAO | EXPORTACIÓN | CARGA GENERAL | 15 | B/L | 15 | 25 | DÓLARES |
PRECINTOS | MARITIMA DEL CALLAO | EXPORTACIÓN | CARGA GENERAL | 10 | PRECINTO | - | - | DÓLARES |
TRÁMITE DOCUMENTARIO | MARITIMA DEL CALLAO | EXPORTACIÓN | CARGA GENERAL | 25 | B/L | 25 | 40 | DÓLARES |
SERVICIO BOE | MARITIMA DEL CALLAO | EXPORTACIÓN | CARGA GENERAL | 50 | B/L | - | - | DÓLARES |
Para mayor información accede al enlance del MISLO